Verlorene Leads durch verpasste Anrufe? EchoCall Voice Agents übernehmen Ihren Telefon-Eingang 24/7 — in unter 1 Sekunde, DSGVO-konform, Made in Germany.
Vertraut von 100+ Unternehmen
Von intelligenten Voice Agents über IVR bis hin zu vollständiger CRM-Integration — unsere Voice-Lösungen skalieren mit Ihrem Unternehmen.
KI-gestützte Voice Agents für natürliche Telefongespräche. Inbound & Outbound.
Automatisierte Anrufverteilung, IVR-Menüs und intelligentes Routing.
Detaillierte Berichte über Anrufe, Gesprächsqualität und Performance-Metriken.
Vollständige Einhaltung der DSGVO mit Zero-PII-Retention Option.
Ultra-realistische Stimmen mit Voice Cloning. White-Label für Agenturen.
EchoCall's KI-Voice Agents integrieren sich nahtlos in Ihre bestehenden Telefonie-Systeme.

KI-Demo-Anruf erhalten
EchoCall ist die innovative KI-gestützte Voice-Plattform, die Ihren Kundenservice revolutioniert. Intelligente Voice Agents für Telefonie — DSGVO-konform, Made in Germany.
Intelligente Voice Agents, die komplexe Anfragen verstehen und professionell per Telefon beantworten.
Nahtloser Übergang zu menschlichen Agenten bei komplexen Themen — KI übernimmt Routine.
In einer Welt voller Anrufe bietet Voice Automation die Lösung für skalierbare Telefonie-Support.
Wählen Sie das perfekte Paket für Voice Automation
| Feature | STARTER €75/Monat | BASIC €150/Monat | PROFESSIONAL €450/Monat | BUSINESS €1.500/Monat |
|---|---|---|---|---|
| Voice-Minuten/Monat | 250 | 500 | 1.500 | 5.000+ |
| Telefonnummern | Rufnummer inkl. | Rufnummer inkl. | Rufnummer inkl. | Rufnummer inkl. |
| Voice Agents | 1 | 2 | 5 | 15 |
| Premium Voice Qualität | ||||
| IVR Menü-Systeme | - | Basic | ||
| Workflow Integration | ||||
| CRM Integration | - | Basic | Advanced | Enterprise |
| Support | Standard | Priority | Priority 24/7 | Premium 24/7 |
| Voice Cloning | - | - | ||
| Multi-Language Support | - | - | - | |
| Dedicated Account Manager | - | - | - | |
| Einrichtungsgebühr | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| EchoHub Panel | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Abrechnung & Billing | ||||
| Transaktionsübersicht | ||||
| Analytics & Berichterstattung | ||||
| Kostenmanagement & Budgetkontrolle | ||||
| Add-on Verwaltung & Buchung | ||||
| Support-Ticket-System | ||||
| Pay-as-you-go Modell | ||||
| Chat-Widget-Anpassung | ||||
| Guthaben-Management | ||||
| Whitelabel-Lösung & Reseller-Option | ||||
| Mitarbeiter-Management | ||||
| Rechnungswesen & Finanzmanagement | ||||
| API-Integration (bald verfügbar) | ||||
| Vertragsmanagement | ||||
| Wissensdatenbank | ||||
| RAG-System (Retrieval-Augmented Generation) | ||||
| Self-Service Portal |
Unser Team meldet sich persönlich bei Ihnen — meistens innerhalb weniger Stunden.